Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2013) | Влияние концентрации дисперсной фазы, катионного электролита и серума на процесс выделения каучука из латекса с применением четвертичных солей аммония | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Корнехо Туэрос, С. С. Никулин, Н. С. Никулина | ||
№ 2 (2013) | Влияние природы коагулирующих агентов и волокнистого наполнителя на свойства резиновых смесей и вулканизатов на основе каучука СКС-30 АРК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Пугачева, О. Н. Черных, С. С. Никулин | ||
"... . Рассмотрено его влияние на процесс коагуляции в присутствии различных коагулирующих агентов и свойства ..." | ||
№ 2 (2013) | Влияние дозировки коагулянта на молекулярную массу выделяемых каучуковых фракций и физико-механические показатели вулканизатов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Пугачева, С. С. Никулин, Т. Н. Пояркова | ||
№ 2 (2015) | ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ ОТХОДА САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА – МЕЛАССЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Никулин, М. А. Провоторова, Н. С. Никулина | ||
№ 4 (2013) | ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КОАГУЛИРУЮЩИХ АГЕНТОВ И ВОЛОКНИСТОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА НА ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ КАУЧУКА ИЗ ЛАТЕКСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Провоторова, С. С. Никулин | ||
№ 4 (2012) | Выделение бутадиен-стирольного каучука из латекса в присутствии хлорида олова (VI) с применением полного факторного эксперимента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Н. Пугачева, Л. Н. Стадник, С. С. Никулин | ||
"... (VI). Установлены факторы, влияющие на процесс коагуляции с помощью плана полного факторного ..." | ||
№ 4 (2012) | Выделение каучука из латекса бинарным композитом, состоящим из хлопкового волокна и поли-N,N-диметил-N,N- диаллиламмоний хлорида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Корнехо Туэрос, Т. Н. Пояркова, С. С. Никулин | ||
№ 3 (2013) | ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕДЛЕННОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО НЕОДНОРОДНОЙ КОАГУЛЯЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. А. Здоровцев | ||
"... коагуляции, т.е. объединения мелких частиц дисперсных систем в более крупные, для произвольного спектра ..." | ||
№ 4 (2013) | ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВКИ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ N,N-ДИМЕТИЛ-N,N-ДИАЛЛИЛАММОНИЙ ХЛОРИДА НА МОЛЕКУЛЯРНУЮ МАССУ КАУЧУКОВ В ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФРАКЦИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Жданова, С. С. Никулин, Н. С. Никулина | ||
№ 3 (2013) | ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВКИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ АММОНИЯ НА МОЛЕКУЛЯРНУЮ МАССУ КАУЧУКОВ В ВЫДЕЛЯЕМЫХ ФРАКЦИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. В. КорнехоТуэрос, С. С. Никулин, Н. С. Никулина, Т. Н. Пояркова | ||
№ 3 (2013) | ВЫДЕЛЕНИЕ КАУЧУКА ИЗ ЛАТЕКСА КОАГУЛЯНТОМ НА ОСНОВЕ АЦЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА И СОПОЛИМЕРА ДИМЕТИЛДИАЛЛИЛАММОНИЙ ХЛОРИДА С АКРИЛАМИДОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Жданова, С. С. Никулин, Н. С. Никулина, Т. Н. Пояркова | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)