| Выпуск | Название | |
| № 1 (2014) | АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННОГО ОКНА СИГНАЛА «БЕЛЫЙ ШУМ» В ЗАДАЧАХ АКУСТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ЭЛАСТОМЕРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Хвостов, С. Г. Тихомиров, Д. И. Ребриков, А. А. Никитченко | ||
| "... квантования при получении спектральных характеристик исследуемых объектов при помощи сигнала «белый шум ..." | ||
| № 1 (2014) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧАХ АКУСТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ЭЛАСТОМЕРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. К. Битюков, А. А. Хвостов, И. А. Хаустов, Д. И. Ребриков | ||
| "... диапазона или потери высокочастотной составляющей регистрируемого сигнала при увеличении такта квантования ..." | ||
| № 2 (2015) | АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. В. Абрамов, Л. А. Коробова, А. Л. Ивашин, И. А. Матыцина | ||
| "... Распознавание голоса – широко изучаемая и изученная в науке тема, а распознавание звуковых сигналов ..." | ||
| № 3 (2014) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЧАЙНОГО КВАНТОВАНИЯ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. К. Битюков, А. Е. Емельянов | ||
| "... сигнала. Для изменения вероятности потери пакета предложено использовать случайное квантование входного ..." | ||
| № 4 (2013) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАЛОВ ПОЧВЫ РАЗЛИЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Попов, А. С. Гордеев | ||
| "... Приведены: структурная схема установки для измерения инфракрасного излучения почвы в диапазоне ..." | ||
| № 1 (2015) | ДИАГНОСТИКА ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА НОЖЕВОГО ВАЛА КУТТЕРА ПО НИЗКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Т. Антипов, А. Н. Рязанов, А. В. Шаров, В. В. Корзин | ||
| "... вибрационного сигнала и спектры виброскоростей. Анализ широкого диапазона спектра виброскорости позволил ..." | ||
| Том 84, № 3 (2022) | Инфракрасная термография углепластиков с гибридной матрицей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Косенко | ||
| "... находится в диапазоне значений, при которых наблюдается информативный температурный диагностический сигнал ..." | ||
| Том 85, № 2 (2023) | Изменение электрического импеданса мяса коз в процессе автолиза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. В. Антипова, С. А. Титов, З. Х. Кумалагова, В. Н. Санин | ||
| "... измерения амплитуды сигнала на образце, сдвига фаз между колебаниями тока и напряжения в цепи рассчитать ..." | ||
| № 3 (2015) | МОДЕЛЬ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ СО СЛУЧАЙНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ И ПОТЕРЕЙ ПАКЕТОВ ДАННЫХ ДЛЯ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. К. Битюков, А. Е. Емельянов | ||
| "... производят независимое квантование входного сигнала. Такое представление позволяет моделировать случайную ..." | ||
| № 1 (2014) | СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЬЕЗОРЕЗОНАТОРОВ ОАВ-ТИПА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Кучменко, А. А. Богдаев | ||
| "... наблюдается снижение аналитических сигналов по сравнению с традиционно применяемыми резонаторами. Для мини ..." | ||
| № 2 (2016) | Математическое моделирование процесса принятия решения о состоянии стохастических систем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Балашова, В. В. Битюкова, Г. И. Котов, А. В. Буданов | ||
| "... объекта измеряется несколько его признаков, диапазон измерения разбивается на градации, а в пределах ..." | ||
| № 4 (2016) | Исследование состояния рабочих органов измельчающих машин на основании анализа вибраций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Т. Антипов, А. Н. Рязанов, В. Ю. Овсянников, А. В. Шаров | ||
| "... , а также выбор метода анализа вибрационного сигнала. Исследование состояния рабочих органов дезинтегратора ..." | ||
| Том 80, № 1 (2018) | Разработка способа контроля органических примесей при очистке сточных вод | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Мастюкова, А. И. Кривцова | ||
| "... электролита, например КCl от 2 до 75 моль/м3 в растворе не смещает точку ККМ во всем диапазоне ионной силы ..." | ||
| № 4 (2016) | Характеристика деятельности оператора системы управления линией для выпуска пищевых продуктов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Аль-Хетари Х. М. Абдулазиз | ||
| "... работающего человека. Показана важность разработки моделей для формирования сигналов аварийно ..." | ||
| Том 82, № 1 (2020) | Применение углеродных нанотрубок для создания материалов поглощающих электромагнитное излучение и электродов суперконденсаторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Щегольков, А. В. Щегольков, Ф. Ф. Комаров, И. Д. Парафимович, О. О. Мильчанин, А. В. Кобелев | ||
| "... толщинами в диапазоне 10-20 нм с преимущественным средним размером – 12-15 нм. Структура трубок сильно ..." | ||
| Том 81, № 3 (2019) | Автоматизация распознавания химических веществ с помощью электронной сенсорной технологии на основе нейросетевой обработки данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Балашова, В. В. Битюкова, А. А. Хвостов | ||
| "... , содержащего разного рода примеси. Сигнал с датчиков записывался с частотой дискретизации 1 с на протяжении 120 ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























